| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 百日紅 | - | 100 | - | - | 0.35元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 5 | 0元/棵 | 2025-12-14 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | 4 | - | - | - | 75元/棵 | 2025-12-14 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 銀杏 | 15 | 800 | 300 | 17 | 400元/棵 | 2025-12-14 | 山東郯城俊凱銀杏苗木(山東臨沂市) |
| 銀杏 | 32 | 1200 | 600 | 34 | 5000元/棵 | 2025-12-14 | 山東郯城俊凱銀杏苗木(山東臨沂市) |
| 八棱海棠樹 | 13 | 350 | 350 | 13 | 1800元/棵 | 2025-12-14 | 華箐八棱海棠樹苗木基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹 | 14 | 330 | 300 | 14 | 2200元/棵 | 2025-12-14 | 華箐八棱海棠樹苗木基地(河北張家口市) |
| 法桐 | 20 | 1200 | 500 | 22 | 1300元/棵 | 2025-12-14 | 山東郯城俊凱銀杏苗木(山東臨沂市) |
| 直升龍柏 | - | 300 | - | - | 40元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 金葉白蠟 | 1 | 3 | - | - | 2元/棵 | 2025-12-14 | 豫k多彩苗木基地(河南許昌市) |
| 精品八棱海棠樹 | 3 | 200 | 100 | 3 | 13元/棵 | 2025-12-14 | 華箐八棱海棠樹苗木基地(河北張家口市) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 10 | 0元/棵 | 2025-12-14 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 樸樹 | 15 | - | - | - | 1300元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紅玉蘭 | 20 | - | - | - | 0元/棵 | 2025-12-14 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 白玉蘭 | 6 | - | - | - | 240元/棵 | 2025-12-14 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 八棱海棠樹 | 13 | 350 | 300 | 13 | 2000元/棵 | 2025-12-14 | 華箐八棱海棠樹苗木基地(河北張家口市) |
| 法桐 | 15 | 800 | 300 | 17 | 500元/棵 | 2025-12-14 | 山東郯城俊凱銀杏苗木(山東臨沂市) |
| 八棱海棠樹 | 10 | 350 | 250 | 10 | 850元/棵 | 2025-12-14 | 華箐八棱海棠樹苗木基地(河北張家口市) |
| 紫玉蘭 | 8 | - | - | - | 650元/棵 | 2025-12-14 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 紫葉李 | 3 | - | - | 4 | 30元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紫薇 | - | - | - | 4 | 20元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 銀杏 | 25 | 1000 | 500 | 28 | 1500元/棵 | 2025-12-14 | 山東郯城俊凱銀杏苗木(山東臨沂市) |
| 銀杏 | 30 | 1200 | 600 | 32 | 3500元/棵 | 2025-12-14 | 山東郯城俊凱銀杏苗木(山東臨沂市) |
| 銀杏 | 20 | 1000 | 500 | 22 | 700元/棵 | 2025-12-14 | 山東郯城俊凱銀杏苗木(山東臨沂市) |
| 白玉蘭 | 8 | - | - | - | 550元/棵 | 2025-12-14 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 爬墻虎 | - | 80 | - | - | 0.4元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 垂絲海棠 | 8 | - | - | 9 | 350元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 刺槐 | 13 | - | - | - | 220元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 龍爪槐 | 4 | - | - | 5 | 65元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 雪松 | - | 400 | - | - | 350元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 1 | 3元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 法國冬青 | - | 70 | - | - | 3.5元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 春鵑 | - | 50 | 40 | - | 1元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 丁香 | 3 | - | - | 4 | 50元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 榆葉梅 | - | - | - | 7 | 90元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紫藤 | - | - | - | 5 | 100元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 黃金槐 | 3 | - | - | 4 | 50元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紅花紫薇 | - | - | - | 8 | 280元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 金絲垂柳 | 16 | - | - | - | 600元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 直柳 | 10 | - | - | - | 100元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 櫸樹 | 1 | - | - | - | 2元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 叢生紫薇 | - | 50 | 50 | - | 0.8元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 垂絲海棠 | - | 100 | - | - | 1.2元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 八棱海棠樹 | 35 | 550 | 500 | 35 | 5000元/棵 | 2025-12-14 | 華箐八棱海棠樹苗木基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹 | 15 | 400 | 350 | 15 | 3000元/棵 | 2025-12-14 | 華箐八棱海棠樹苗木基地(河北張家口市) |
| 白玉蘭 | 5 | - | - | - | 160元/棵 | 2025-12-14 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)開元玉蘭專業(yè)戶(浙江紹興市) |
| 刺槐 | - | 150 | - | - | 3元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 玉邊黃楊 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 櫸樹 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2025-12-14 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
